SmartScan Intellimax Trio — это интегрированная система досмотра человека, способная обнаружить предметы из металла, радиоактивные вещества и ядерные материалы, опасные химикаты, наркотики и их следы. SmartScan Intellimax Trio является сертифицированным техническим средством обеспечения транспортной безопасности.
Интегрированный досмотровый комплекс SmartScan IntelliMax Trio — это первое комплексное техническое средство досмотра, сочетающее в себе передовые технологии автоматизированного личного досмотра на наличие металлических предметов, опасных химических и радиоактивных агентов и взрывчатых веществ.
Передовая совместная разработка выполнена лидирующими компаниями в сфере обеспечения безопасности на досмотре: АО «СНТ», ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ» и Группой компаний «Южполиметалл-Холдинг».
Обнаруживаемые предметы и вещества:
• холодное и огнестрельное оружие;
• поражающие элементы взрывных устройств;
• взрывчатые вещества;
• опасные радиоактивные агенты;
• опасные химические агенты (опционально);
• наркотические средства и психотропные вещества (опционально).
Направления:
Состав комплекта:
• компактный автоматический обнаружитель взрывчатых и наркотических веществ «Шельф-ТИ-р».
Документы:
Технические характеристики SmartScan Intellimax Trio приведены в таблице ниже.
Характеристика | Значение |
Характеристики обнаружения оружия и металлических предметов | |
Количество зон детектирования | 18 |
Отображение места нахождения обнаруженного предмета на дисплее, встроенном в перемычку металлодетектора | наличие |
Отображение места нахождения обнаруженного предмета на торцах боковых панелей (светодиодные полосы). | наличие |
Степень локализации обнаруженного предмета | точная |
Пропускная способность | 60 чел/мин |
Диапазон настройки базовой чувствительности | 1..100 % |
Шаг настройки базовой чувствительности | 1% |
Независимая регулировка чувствительности по 6 горизонтальным уровням | ±99% относительно базовой |
Независимая регулировка чувствительности каждой панели в 6 уровнях | ±99% относительно базовой |
Количество программ селективного детектирования | 20 |
Количество пользовательских программ селективного детектирования | 4 |
Селективность обнаружения черный/цветной металл | наличие |
Возможность выдачи различного по тональности звукового сигнала при обнаружении черного/цветного металла | наличие |
Класс обнаружения в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | 4 |
Класс селективности в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | Г |
Характеристики обнаружения источников ионизирующего излучения | |
Категория по ГОСТ Р 51635 | IV Пγ |
Минимальный порог обнаружения 133Ba, кБк | 140 |
Минимальный порог обнаружения 137Cs, кБк | 170 |
Минимальный порог обнаружения 60Co, кБк | 85 |
Частота ложных срабатываний | 1/1000 |
Классификация обнаруженных источников по степеням опасности | 3 степени |
Характеристики обнаружения наркотических и/или взрывчатых веществ | |
Обнаруживаемые взрывчатые вещества | Бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные. В т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, ТАТП, ГМТД |
Предел обнаружения по ТНТ | 2×10-8 г |
Функция детектирования следов наркотических средств | наличие |
Функция мониторинга на предмет обнаружения опасных химических агентов в воздухе | наличие |
Идентификация обнаруженного вещества | наличие |
Возможность независимого включения/отключения функций детектирования взрывчатых веществ, наркотических средств, опасных химических агентов | наличие |
Общие требования | |
Напряжение питания | от 90 до 264 В |
Частота напряжения питания | от 47 до 63 Гц |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Релейный выход тревоги | наличие |
Параметры релейного выхода тревоги | |
— максимальное коммутируемое напряжение | 30 В |
— максимальный коммутируемый ток | 250 мА |
— защищен самовосстанавливающимся предохранителем на ток 0,3 А | наличие |
Взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства ТСР/IР | наличие |
Обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML. | наличие |
Энергонезависимая память для сохранения настроек, архива событий, включая дату и время события | наличие |
Емкость энергонезависимой памяти для сохранения архива событий, включая дату и время события | 16 млн. событий |
Минимальная рабочая температура | -20 °C |
Максимальная рабочая температура | +55 °С |
Максимальная относительная влажность окружающей среды при температуре +35 °C | 95% |
Габаритные размеры прохода (В) х (Ш) х (Г) | 2030 × 760 × 482 мм |
Габаритные размеры прибора (В) х (Ш) х (Г) | 2210 × 1030 × 482 мм |
Вес | от 153 кг (в зависимости от комплектации) |
Периодичность технического обслуживания | 2 раза в год |
Купить SmartScan Intellimax Trio по розничной цене 4 400 000 рублей (вкл. НДС 20%, стоимость не является публичной офертой, цена договорная). Консультация с менеджером продаж по телефону 8(981)696-55-97.
Заказать SmartScan Intellimax Trio можно через контактную форму ниже.
Официальный дилер от завода в РФ по системам досмотра и приборам антитеррористического оборудования российского производства.
Заказать систему досмотра